名称 | 团队名称 | 团队带头人 | 年份 |
山东省青年创新团队 | 泰山旅游安全与生态保护 | 吕臣 | 2019 |
山东省青年创新团队 | 光电信息技术研究创新团队 | 肖静 | 2019 |
山东省青年创新团队 | 数据安全与隐私保护研究创新团队 | 冯斌 | 2019 |
山东省青年创新团队 | 中国史研究创新团队 | 李志刚 | 2021 |
山东省青年创新团队 | 乡村文化振兴模式创新团队 | 蒋福超 | 2019 |
山东省青年创新团队 | 山东区域社会史创新团队 | 李志刚 | 2019 |
山东省青年创新团队 | 功能多孔材料创新团队 | 王昌安 | 2019 |
山东省青年创新团队 | 博弈论与最优控制创新团队 | 李小倩 | 2021 |
山东省青年创新团队 | 微纳激光材料与器件创新团队 | 高志刚 | 2022 |
山东省高校黄大年式教学团队 | 电子信息科学与技术教师团队 | 李高建 | 2021 |
山东省高校黄大年式教学团队 | 区域社会与文化研究中心教师团队 | 李志刚 | 2017 |
类型
团队名称
团队
带头人
年份
山东省青年
创新团队
泰山旅游安全与生态保护
吕 臣
2019
山东省青年创新团队
光电信息技术研究创新团队
肖 静
2019
山东省青年
创新团队
数据安全与隐私
保护研究创新团队
冯 斌
2019
山东省青年
创新团队
中国史研究创新团队
李志刚
2021
山东省青年
创新团队
乡村文化振兴模式创新团队
蒋福超
2019
山东省青年
创新团队
山东区域社会史创新团队
李志刚
2019
山东省青年
创新团队
功能多孔材料创新团队
王昌安
2019
山东省青年
创新团队
博弈论与最优控制创新团队
李小倩
2021
山东省青年
创新团队
微纳激光材料与器件创新团队
高志刚
2022
山东省黄大年教学团队
电子信息科学与技术教师团队
李高建
2021
山东省黄大年教学团队
区域社会与文化研究中心教师团队
李志刚
2017